Ciel du Vanuatu - l'astronomie indigène de Vanuatu
Le "Ciel du Vanuatu" est un projet dans le domaine d'ethnoastronomie. En tant qu'astronome amateur, à travers mon travail à la mission au Vanuatu et à travers l'apprentissage des langues locales, je suis devenu intéressé par la façon dont la population locale voit le ciel étoilé au-dessus d'eux. Dans de nombreux endroits du Vanuatu, cette connaissance ancestrale est maintenant presque oubliée. Grâce à une coopération à long terme avec les anciens de différentes régions et aux voyages dans les villages éloignés dans la jungle, où les gens se souviennent encore de l'ancienne connaissance du ciel de leurs ancêtres, j'ai réussi à construire cette vue d'ensemble (bien sûr loin d'être complète). Il enregistre des objets célestes de personnes de différentes îles du Vanuatu et les noms qu'ils leur ont donnés. À ma connaissance c'est le premier atlas du ciel dans les langages du Vanuatu et comme chaque effort de ce genre, il est susceptible de souffrir des "maladies d'enfance".
Si vous voulez utiliser les données d'une façon quelconque, ou vous avez trouvé une faute, s'il vous plait, contactez-moi.
Cartes du ciel du Vanuatu
Ces cartes ne contiennent que les principaux objets identifiés en netwar (Tanna). Pour une référence complète, voir le tableau ci-dessous.- 1 Nowaswas Lapnuman / Neperawen Lapnuman
- 2 Kou
- 3 Kapaumeta
- 4 Kilil
- 5 Kasulia apam
- 6 Kasulia rerparep
- 7 Suatu kywer
- 8 Nemrao
- 9 Natem
- 10, 11 Nowanuman
Tableau de corps célestes
Langues présentées
appMelsisi, Pentecost (Ethnologue: app)
bkiBaki (Ethnologue: bki)
bpaSesivi (Daakaka), Ambrym (Ethnologue: bpa)
ergErromanga (Sie) (Ethnologue: erg)
lrvLarevat, Malakula (Ethnologue: lrv)
mmgOlal, North Ambrym (Ethnologue: mmg)
nwiNahwal, Tanna (Ethnologue: nwi)
ombLolopuépué, Ambae (Ethnologue: omb)
tnlNetwar (Lenakel), Tanna (Ethnologue: tnl)
tnnNorth Tanna (Ethnologue: tnn)
upvWala-Rano, Malakula (Ethnologue: upv)
1) Jimmy Napip (Ikumhala (Tanna))
2) Lomai Tain (Ielkes (Tanna))
3) Sylvano Kapalu (Ipai (Tanna))
4) Iawilu Naumusapen (Lowkweria (Tanna))
5) Kasékasé (Imapul (Tanna))
6) Nausien (Lamlu (Tanna))
7) Pierrot Nako Yaru (Lowanatom (Tanna))
8) Joe Natuman (Lowkweria (Tanna))
9) Donatien Cainas (Sesivi (Ambrym))
10) Viktori Batick (Olal (Ambrym))
11) Marie Reine Salwai (Melsisi (Pentecost))
12) Erina Vutiala (Lolopuépué (Ambae))
13) Sylvio Labouckly (Bethel (Malakula))
14) Astride Amos (Unmet (Malakula))
15) Flora Molvidoh (Melsisi (Pentecost))
16) Rosa Tepi (Lownapaiu (Tanna))
17) Graham Firiam (Epi)
18) Jerry Taki (Poniélogé (Erromango))
appMelsisi, Pentecost (Ethnologue: app)
bkiBaki (Ethnologue: bki)
bpaSesivi (Daakaka), Ambrym (Ethnologue: bpa)
ergErromanga (Sie) (Ethnologue: erg)
lrvLarevat, Malakula (Ethnologue: lrv)
mmgOlal, North Ambrym (Ethnologue: mmg)
nwiNahwal, Tanna (Ethnologue: nwi)
ombLolopuépué, Ambae (Ethnologue: omb)
tnlNetwar (Lenakel), Tanna (Ethnologue: tnl)
tnnNorth Tanna (Ethnologue: tnn)
upvWala-Rano, Malakula (Ethnologue: upv)
Soleil | appAl11 appMetakal15 bkiMwereinyo17 bpaIaa9 ergNén / Nomonkam18 lrvNeiel14 ombAho12 tnlMet3 tnnMitgar16 upvNial13 | ||||||||||||||
Lune | appWul11, 15 bkiSimbério17 bpaÉmbaté9 ergItais18 lrvNal14 ombVulé12 tnlMawuk3 tnnMaugh16 upvNavil13
| ||||||||||||||
Vénus | bpaNgaga9 ('grand-père de la Lune', se trouve toujours près de la nouvelle Lune)
| ||||||||||||||
Jupiter | tnlKaratéi1 | ||||||||||||||
Étoile filante | appWamso mwaiah11 appWamso ah mworop15 bpaMeseli bisiu9 (présage un jour ensoleillé et chaud) ergIoro18 lrvM'si tetv14 tnlMahau ramiwuk8 ('étoile qui saute', présage un décès) | ||||||||||||||
Étoile | appWamso11 bkiMarvitan17 bpaBisiu9 ergMosi18 lrvM'si14 ombVisiu12 tnlMahau3 tnnMoho16 upvVivor13 | ||||||||||||||
Grand Nuage de Magellan Fig. 10 | tnlNowanuman4 ('four traditionnel') ![]() | ||||||||||||||
Petit Nuage de Magellan Fig. 11 | tnlNowanuman4 ('four traditionnel') ![]() | ||||||||||||||
Voie lactée Fig. 8 | bpaIémarmatewés9 ('veuve, qui balaie la route') nwiNémlauk5 ('cendre') tnlNemrau5 ('cendre') tnlNuafuganan6 (terme moins commun du sens incertain) ![]() | ||||||||||||||
Ceinture d'Orion Fig. 5 HIP: 26727, 26311, 25930 | bpaÉvévéo an man9 ('un homme avec un bâton pour porter les charges') ergUmbrit mimé18 ('trois hommes qui décident le temps') nwiKasulia apam5 ('bâton long pour porter les charges') tnlKasulia apam4 ('long bâton pour porter les charges') ![]() | ||||||||||||||
Épée d'Orion Fig. 6 HIP: 26237, 26235, 26241 | bpaÉteto an véavin9 ('vieille femme, qui retourne du champ avec les vivres dans son sac') nwiKasulia kuakua5 ('bâton court pour porter les charges') tnlKasulia rerparep4 ('court bâton pour porter les charges') ![]() | ||||||||||||||
Tête de Taureau Fig. 2 HIP: 21421, 20894, 20205, 20455, 20889 | nwiKuhwa5 ('pinces pour retirer les les cailloux chauds du feu') tnlKou4 ('pinces pour retirer les les cailloux chauds du feu') ![]() | ||||||||||||||
Torso d'Orion Fig. 4 HIP: 27989, 25336, 25930, 24436, 27366, 26727 | nwiKelel5 ('éventail') tnlKilil4 ('éventail traditionnel' fait des feuilles d'un palmier) ![]() | ||||||||||||||
Croix du Sud Fig. 7 HIP: 61084, 60718, 62434, 59747 | appWamso nan kawolwol11 bpaLébuowuo9 nwiSuatu kuas5 ('quatre routes traditionnelles') tnlSuatu kywer5 ('quatre routes traditionnelles', qui relient quatre villages avec un nakamal; il se lève le soir en mars et symbolise le moment où en nakamal on effectue le témahwa pour une bonne récolte.) ![]() | ||||||||||||||
Pléiades Fig. 1 HIP: 17847, 17702, 17608, 17499, 17573 | bpaVéviép mbwéiagiag9 (leur apparaison sur le ciel au soir signifie le temps de la plantation des ignames) ergOwonian omontai narvin18 (leur apparaison sur le ciel au soir signifie le temps de nouveaux ignames) mmgUaiu10 nwiNepian Lapnuman5 ('frères du Lapnuman') tnlNowaswas Lapnuman4 ('jeunes garçons de Lapnuman') tnlNeperawen Lapnuman4, 5 ('jeunes filles du Lapnuman') | ||||||||||||||
Spica Fig. 12 HIP: 65474 | nwiIahuk rul1, 5 ('rat', vu le soir au zénith quand c'est le temps de preparer les jardins) tnlKahau rul1, 2, 5 ('rat', vu le soir au zénith quand c'est le temps de preparer les jardins) ![]() | ||||||||||||||
Alpha Centauri Fig. 9 HIP: 71683 | tnlNatem1, 2 (lorsqu'il touche l'arbre 'natem' (Pometia pinnata) au soir, il est temps de planter les ignames dans les 'tow') | ||||||||||||||
Aldebaran Fig. 3 HIP: 21421 | nwiKwota tepas5 tnlKapaumeta3, 4 | ||||||||||||||
? | tnlMowaimawuk6 (nom d'une étoile, qui se trouve près de la Lune ou qui se lève près d'elle) | ||||||||||||||
? | nwiIaiapom1, 5 (nom d'une étoile (possiblement Altair), qui se couche le matin au temps de préparation des jardins (juillet)) tnlIaiapom1, 4, 6 (nom d'une étoile (possiblement Altair), qui se couche le matin au temps de préparation des jardins (juillet)) | ||||||||||||||
? | nwiKoraiapom1, 5 (nom d'une étoile (possiblement Rigel), qui se strouve en septembre au matin proche du zénith) tnlKoraiapom1, 4, 6 (nom d'une étoile (possiblement Rigel), qui se strouve en septembre au matin proche du zénith) | ||||||||||||||
? | tnlKwankaio1, 2 (nom d'une étoile (possiblement Procyon), qui se lève en février au matin) |
Illustrations des constellations: Honza Čermák
Sources1) Jimmy Napip (Ikumhala (Tanna))
2) Lomai Tain (Ielkes (Tanna))
3) Sylvano Kapalu (Ipai (Tanna))
4) Iawilu Naumusapen (Lowkweria (Tanna))
5) Kasékasé (Imapul (Tanna))
6) Nausien (Lamlu (Tanna))
7) Pierrot Nako Yaru (Lowanatom (Tanna))
8) Joe Natuman (Lowkweria (Tanna))
9) Donatien Cainas (Sesivi (Ambrym))
10) Viktori Batick (Olal (Ambrym))
11) Marie Reine Salwai (Melsisi (Pentecost))
12) Erina Vutiala (Lolopuépué (Ambae))
13) Sylvio Labouckly (Bethel (Malakula))
14) Astride Amos (Unmet (Malakula))
15) Flora Molvidoh (Melsisi (Pentecost))
16) Rosa Tepi (Lownapaiu (Tanna))
17) Graham Firiam (Epi)
18) Jerry Taki (Poniélogé (Erromango))
Vidéos suggérées | Voir plus sur mon canal YouTube
Taxi brousse | Madagascar 2009
2013-06-08 K vodopádům v Lamlu | Lamlu waterfall