Obloha Vanuatu - vanuatská tradiční astronomie
"Obloha Vanuatu" je projekt z oblasti etnoastronomie. Jako amatérský astronom se při své práci na misiích na Vanuatu a učení místních jazyků zajímám také o to, jak místní lidé vidí hvězdné nebe nad sebou. Na mnoha místech Vanuatu jsou tyto znalosti dnes téměř zapomenuty. Z dlouhodobé spolupráce se stařešiny z různých oblastí a cest do odlehlých vesnic v džungli, kde si lidé ještě vzpomínají na staré znalosti hvězdné oblohy svých předků, se mi podařilo sestavit tento přehled (jakkoli částečný). Zaznamenává objekty oblohy lidí z různých ostrovů Vanuatu a názvy, které jim dali. Jde, pokud vím, o vůbec první zveřejněnou mapu hvězdné oblohy v jazycích Vanuatu, a jako každý podobný počin může i ona trpět dětskými bolestmi.
Pokud chcete data jakýmkoli způsobem použít, nebo v nich naleznete chybu, prosím, kontaktujte mě.
Hvězdné mapy pro jazyky Vanuatu
Tyto mapy obsahují pouze hlavní identifikované objekty v jazyce netwar (Tanna), kompletní přehled viz tabulka níže.- 1 Nowaswas Lapnuman / Neperawen Lapnuman
- 2 Kou
- 3 Kapaumeta
- 4 Kilil
- 5 Kasulia apam
- 6 Kasulia rerparep
- 7 Suatu kywer
- 8 Nemrao
- 9 Natem
- 10, 11 Nowanuman
Tabulka nebeských těles
Uvedené jazyky
appMelsisi, Pentecost (Ethnologue: app)
bkiBaki (Ethnologue: bki)
bpaSesivi (Daakaka), Ambrym (Ethnologue: bpa)
ergErromanga (Sie) (Ethnologue: erg)
lrvLarevat, Malakula (Ethnologue: lrv)
mmgOlal, North Ambrym (Ethnologue: mmg)
nwiNahwal, Tanna (Ethnologue: nwi)
ombLolopuépué, Ambae (Ethnologue: omb)
tnlNetwar (Lenakel), Tanna (Ethnologue: tnl)
tnnNorth Tanna (Ethnologue: tnn)
upvWala-Rano, Malakula (Ethnologue: upv)
1) Jimmy Napip (Ikumhala (Tanna))
2) Lomai Tain (Ielkes (Tanna))
3) Sylvano Kapalu (Ipai (Tanna))
4) Iawilu Naumusapen (Lowkweria (Tanna))
5) Kasékasé (Imapul (Tanna))
6) Nausien (Lamlu (Tanna))
7) Pierrot Nako Yaru (Lowanatom (Tanna))
8) Joe Natuman (Lowkweria (Tanna))
9) Donatien Cainas (Sesivi (Ambrym))
10) Viktori Batick (Olal (Ambrym))
11) Marie Reine Salwai (Melsisi (Pentecost))
12) Erina Vutiala (Lolopuépué (Ambae))
13) Sylvio Labouckly (Bethel (Malakula))
14) Astride Amos (Unmet (Malakula))
15) Flora Molvidoh (Melsisi (Pentecost))
16) Rosa Tepi (Lownapaiu (Tanna))
17) Graham Firiam (Epi)
18) Jerry Taki (Poniélogé (Erromango))
appMelsisi, Pentecost (Ethnologue: app)
bkiBaki (Ethnologue: bki)
bpaSesivi (Daakaka), Ambrym (Ethnologue: bpa)
ergErromanga (Sie) (Ethnologue: erg)
lrvLarevat, Malakula (Ethnologue: lrv)
mmgOlal, North Ambrym (Ethnologue: mmg)
nwiNahwal, Tanna (Ethnologue: nwi)
ombLolopuépué, Ambae (Ethnologue: omb)
tnlNetwar (Lenakel), Tanna (Ethnologue: tnl)
tnnNorth Tanna (Ethnologue: tnn)
upvWala-Rano, Malakula (Ethnologue: upv)
Slunce | appAl11 appMetakal15 bkiMwereinyo17 bpaIaa9 ergNén / Nomonkam18 lrvNeiel14 ombAho12 tnlMet3 tnnMitgar16 upvNial13 | ||||||||||||||
Měsíc | appWul11, 15 bkiSimbério17 bpaÉmbaté9 ergItais18 lrvNal14 ombVulé12 tnlMawuk3 tnnMaugh16 upvNavil13
| ||||||||||||||
Venuše | bpaNgaga9 ('dědeček Měsíce', je vždy blízko nového Měsíce)
| ||||||||||||||
Jupiter | tnlKaratéi1 | ||||||||||||||
Meteor | appWamso mwaiah11 appWamso ah mworop15 bpaMeseli bisiu9 (zvěstuje slunečné a teplé počasí) ergIoro18 lrvM'si tetv14 tnlMahau ramiwuk8 ('skákající hvězda', zvěstuje něčí blízké úmrtí) | ||||||||||||||
Hvězda | appWamso11 bkiMarvitan17 bpaBisiu9 ergMosi18 lrvM'si14 ombVisiu12 tnlMahau3 tnnMoho16 upvVivor13 | ||||||||||||||
Velký Magellanův oblak Fig. 10 | tnlNowanuman4 ('tradiční zemní pec') ![]() | ||||||||||||||
Malý Magellanův oblak Fig. 11 | tnlNowanuman4 ('tradiční zemní pec') ![]() | ||||||||||||||
Mléčná dráha Fig. 8 | bpaIémarmatewés9 ('vdova vymetá cestu') nwiNémlauk5 ('popel') tnlNemrau5 ('popel') tnlNuafuganan6 (méně častý název nejistého významu) ![]() | ||||||||||||||
Orionův pás Fig. 5 HIP: 26727, 26311, 25930 | bpaÉvévéo an man9 ('muž s tyčí k nošení věcí') ergUmbrit mimé18 ('tři muži rozhodující o počasí') nwiKasulia apam5 ('dlouhá tyč k nošení věcí') tnlKasulia apam4 ('dlouhá tyč k nošení věcí') ![]() | ||||||||||||||
Orionův meč Fig. 6 HIP: 26237, 26235, 26241 | bpaÉteto an véavin9 ('stařena vracející se z pole s úrodou v košíku') nwiKasulia kuakua5 ('krátká tyč k nošení věcí') tnlKasulia rerparep4 ('krátká tyč k nošení věcí') ![]() | ||||||||||||||
Hlava Býka Fig. 2 HIP: 21421, 20894, 20205, 20455, 20889 | nwiKuhwa5 ('kleště k vytahování horkých kamenů z ohně') tnlKou4 ('kleště k vytahování horkých kamenů z ohně') ![]() | ||||||||||||||
Tělo Oriona Fig. 4 HIP: 27989, 25336, 25930, 24436, 27366, 26727 | nwiKelel5 ('vějíř') tnlKilil4 ('tradiční vějíř' vyrobený z listů palmy) ![]() | ||||||||||||||
Jižní kříž Fig. 7 HIP: 61084, 60718, 62434, 59747 | appWamso nan kawolwol11 bpaLébuowuo9 nwiSuatu kuas5 ('čtyři tradiční cesty') tnlSuatu kywer5 ('čtyři tradiční cesty', které spojují čtyři vesnice s nakamalem; v březnu vychází z večera a symbolizuje čas, kdy se v nakamalu dělá temahwa za dobrou úrodu) ![]() | ||||||||||||||
Plejády Fig. 1 HIP: 17847, 17702, 17608, 17499, 17573 | bpaVéviép mbwéiagiag9 (jejich objevení se na večerní obloze značí čas setby jamů) ergOwonian omontai narvin18 (jejich objevení se na večerní obloze značí čas nových jamů) mmgUaiu10 nwiNepian Lapnuman5 ('bratři z Lapnumanu') tnlNowaswas Lapnuman4 ('mladí chlapci z Lapnumanu') tnlNeperawen Lapnuman4, 5 ('mladé dívky z Lapnumanu') | ||||||||||||||
Spica Fig. 12 HIP: 65474 | nwiIahuk rul1, 5 ('krysa', je vidět z večera v zenitu když je čas čistit zahrady před setbou) tnlKahau rul1, 2, 5 ('krysa', je vidět z večera v zenitu když je čas čistit zahrady před setbou) ![]() | ||||||||||||||
Alpha Centauri Fig. 9 HIP: 71683 | tnlNatem1, 2 (když se večer dotýká stromu 'natem' (Pometia pinnata), je čas sadit jamy do 'tow') | ||||||||||||||
Aldebaran Fig. 3 HIP: 21421 | nwiKwota tepas5 tnlKapaumeta3, 4 | ||||||||||||||
? | tnlMowaimawuk6 (blíže neurčená hvězda, která vychází před měsícem nebo v jeho blízkosti) | ||||||||||||||
? | nwiIaiapom1, 5 (blíže neurčená hvězda (pravděpodobně Altair), která zapadá ráno v době čištění zahrad (červenec)) tnlIaiapom1, 4, 6 (blíže neurčená hvězda (pravděpodobně Altair), která zapadá ráno v době čištění zahrad (červenec)) | ||||||||||||||
? | nwiKoraiapom1, 5 (blíže neurčená hvězda (možná Rigel), nacházející se v září ráno poblíž zenitu) tnlKoraiapom1, 4, 6 (blíže neurčená hvězda (možná Rigel), nacházející se v září ráno poblíž zenitu) | ||||||||||||||
? | tnlKwankaio1, 2 (blíže neurčená hvězda (možná Procyon), vycházející v únoru ráno) |
Ilustrace souhvězdí: Honza Čermák
Zdroje1) Jimmy Napip (Ikumhala (Tanna))
2) Lomai Tain (Ielkes (Tanna))
3) Sylvano Kapalu (Ipai (Tanna))
4) Iawilu Naumusapen (Lowkweria (Tanna))
5) Kasékasé (Imapul (Tanna))
6) Nausien (Lamlu (Tanna))
7) Pierrot Nako Yaru (Lowanatom (Tanna))
8) Joe Natuman (Lowkweria (Tanna))
9) Donatien Cainas (Sesivi (Ambrym))
10) Viktori Batick (Olal (Ambrym))
11) Marie Reine Salwai (Melsisi (Pentecost))
12) Erina Vutiala (Lolopuépué (Ambae))
13) Sylvio Labouckly (Bethel (Malakula))
14) Astride Amos (Unmet (Malakula))
15) Flora Molvidoh (Melsisi (Pentecost))
16) Rosa Tepi (Lownapaiu (Tanna))
17) Graham Firiam (Epi)
18) Jerry Taki (Poniélogé (Erromango))
Doporučené video | Více na mém kanálu YouTube
2013-08-27 Tradiční tance při kauru v Lokweria | Customary dances during kaur in Lowkweria
Výroba flétny Pau 5/6 | Pau flute fabrication 5/6